The International Academy of Astronautics (IAA) has elected new members, many of
whom will be inducted during the Academy Day to be held on 2nd October 2011 in Capetown,
South Africa and on 3rd September 2011 during the Academy Day to be held in Beijing,
China. Among newly elected members 2011 there is a Corresponding Member from Iraq
and a Corresponding Member from Portugal. During the last 3 years, there was 7
new countries represented at IAA: Iraq, Estonia, Kyrkyz Republic, Latvia, Lybia,
Portugal and Vietnam.
International Academy of Astronautics
IAA Newly Elected Members 2011
| Al-Mashat | Ali | 4 | CM | Iraq |
| Altan | Orhan | 2 | CM | Turkey |
| Balogh | Werner | 4 | M | Austria |
| Bello-Mora | Miguel | 2 | CM | Spain |
| Ben Jemaa | Mohamed Tijani | 2 | CM | Tunisia |
| Brown | Frances S. | 4 | M | UK |
| Cai | Guobiao | 2 | CM | China |
| Cavanagh | Peter R. | 3 | M | USA |
| Chang | Guey-shin | 4 | CM | Taiwan |
| Charles | John B. | 3 | M | USA |
| Charmeau | Alain | 2 | M | France |
| Chen | Shanguang | 3 | M | China |
| Clement | Gilles | 3 | M | France |
| Crocker | James H. | 4 | CM | USA |
| Crowther | Richard | 4 | CM | UK |
| Cruise | Mike A | 1 | M | UK |
| Daglis | Ioannis A. | 1 | M | Greece |
| Davis | Jeffrey R | 3 | M | USA |
| Derechin | Alexander | 4 | M | Russia |
| Dougherty | Michele K | 1 | CM | UK |
| Drescher | Juergen | 3 | M | Germany |
| Dula | Arthur D. | 4 | CM | USA |
| Ehrenfreund | Pascale | 3 | M | Austria |
| Foing | Bernard | 1 | M | France |
| Fu | Suiyen | 1 | CM | China |
| Gathier | Laurent | 2 | M | France |
| Gauquelin-Koch | Guillemette | 3 | M | France |
| Grahn | Sven | 4 | M | Sweden |
| Grosz | Andor | 3 | M | Hungary |
| Guerman | Anna D | 2 | CM | Portugal |
| Hellweg | Christine | 3 | CM | Germany |
| Higuchi | Kiyoshi | 4 | M | Japan |
| Hodgkins | Kenneth | 4 | CM | USA |
| Ikegami | Tetsuhiko | 2 | M | Japan |
| Jaumann | Ralf | 1 | M | Germany |
| Kawaguchi | Junichiro | 2 | M | Japan |
| Kinni | Fongot | 4 | CM | Cameroon |
| Kirchner | Bernd | 2 | CM | Germany |
| Klos | Zbigniew | 1 | M | Poland |
| Kuebler | Ulrich M | 3 | CM | Germany |
| Langel | Guenter | 2 | M | Germany |
| Laufer | Rene | 2 | M | Germany |
| Lewis | Mark J | 2 | CM | USA |
| Li | Yinghui | 3 | CM | China |
| Li | Ming | 2 | CM | China |
| Li | Mingfu | 4 | CM | China |
| Liu | Hong | 3 | CM | China |
| Lopota | Vitaly A. | 2 | M | Russia |
| Lupton | Joanne R | 3 | M | USA |
| Maclure | Jeffrey M | 4 | M | USA |
| Majima | Hideyuki J | 3 | CM | Japan |
| Makishima | Kazuo | 1 | M | Japan |
| Martinez | Peter | 4 | CM | South Africa |
| Matsumoto | Hiroshi | 1 | M | Japan |
| Medvedev | Alexandr A. | 2 | M | Russia |
| Mikrin | Evgeny | 2 | CM | Russia |
| Moore | Berrien | 1 | M | USA |
| Nakamura | Rumi | 1 | M | Japan |
| Nakasuka | Shinichi | 2 | M | Japan |
| Novykov | Olexander V | 2 | M | Ukraine |
| Numfor | Jackson | 2 | CM | Cameroon |
| Owen | Tobias | 1 | M | USA |
| Periaux | Jacques | 2 | CM | France |
| Pichkhadze | Konstantin M | 2 | M | Russia |
| Plattard | Serge | 4 | M | France |
| Potapov | Olexandr | 2 | CM | Ukraine |
| Rathgeber | Wolfgang | 4 | CM | Germany |
| Rettberg | Petra | 3 | M | Germany |
| Roelof | Edmond C. | 1 | M | USA |
| Rott | Helmut | 1 | M | Austria |
| Schulz | Rita | 1 | M | Germany |
| Schunk | Robert W | 1 | M | USA |
| Shang | Peng | 3 | CM | China |
| Shen | Liping | 3 | M | China |
| Smith | Scott M | 3 | M | USA |
| Sommerer | John C | 2 | CM | USA |
| Song | Zhengyu | 2 | CM | China |
| Spohn | Tilman | 1 | CM | Germany |
| Steyn | Willem H | 2 | CM | South Africa |
| Thomas | Nicolas GM. | 1 | M | UK |
| Thompson | Rosetta B | 4 | CM | Nigeria |
| Tognini | Michel | 2 | M | France |
| Trivailo | Pavel M | 2 | M | Australia |
| Vorontsov | Victor A | 2 | CM | Russia |
| Warhaut | Manfred | 2 | CM | Germany |
| Weiss | Werner W | 1 | M | Austria |
| Wu | An-Ming | 2 | M | Taiwan |
| Wu | Weiren | 4 | CM | China |
| Xu | Yangsheng | 2 | M | China |
| Yamashita | Koujun | 1 | M | Japan |
| Yang | Junhua | 4 | M | China |
| Yang | Liwei | 2 | M | China |
| Yang | Bingxin | 2 | CM | China |
| Yang | Baohua | 4 | M | China |
| Yoshimitsu | Tetsuo | 2 | CM | Japan |
| Zachariah | John P. | 4 | CM | India |
| Zell | Martin | 3 | M | Germany |
| Zhu | Minhui | 2 | CM | China |
| Zhu | Zhisong | 2 | CM | China |
| Zinoviev | Oleksii M | 4 | CM | Ukraine |
CM: Corresponding Members
M: Full Members
1: Section 1 Basic Sciences
2: Section 2 Engineering Sciences
3: Section 3 Life Sciences
4: Section 4 Social Sciences
IAA Newly Elected Members 2011 by Section
Basic Sciences (Section
1)
Corresponding Members Section 1
| Dougherty | Michele K | 1 | CM | UK |
| Fu | Suiyen | 1 | CM | China |
| Spohn | Tilman | 1 | CM | Germany |
Members Section 1
| Cruise | Mike A | 1 | M | UK |
| Daglis | Ioannis A. | 1 | M | Greece |
| Foing | Bernard | 1 | M | France |
| Jaumann | Ralf | 1 | M | Germany |
| Klos | Zbigniew | 1 | M | Poland |
| Makishima | Kazuo | 1 | M | Japan |
| Matsumoto | Hiroshi | 1 | M | Japan |
| Moore | Berrien | 1 | M | USA |
| Nakamura | Rumi | 1 | M | Japan |
| Owen | Tobias | 1 | M | USA |
| Roelof | Edmond C. | 1 | M | USA |
| Rott | Helmut | 1 | M | Austria |
| Schulz | Rita | 1 | M | Germany |
| Schunk | Robert W | 1 | M | USA |
| Thomas | Nicolas GM. | 1 | M | UK |
| Weiss | Werner W | 1 | M | Austria |
| Yamashita | Koujun | 1 | M | Japan |
Engineering Sciences (Section 2)
Corresponding Members Section 2
| Altan | Orhan | 2 | CM | Turkey |
| Bello-Mora | Miguel | 2 | CM | Spain |
| Ben Jemaa | Mohamed Tijani | 2 | CM | Tunisia |
| Cai | Guobiao | 2 | CM | China |
| Guerman | Anna D | 2 | CM | Portugal |
| Kirchner | Bernd | 2 | CM | Germany |
| Lewis | Mark J | 2 | CM | USA |
| Li | Ming | 2 | CM | China |
| Mikrin | Evgeny | 2 | CM | Russia |
| Numfor | Jackson | 2 | CM | Cameroon |
| Periaux | Jacques | 2 | CM | France |
| Potapov | Olexandr | 2 | CM | Ukraine |
| Sommerer | John C | 2 | CM | USA |
| Song | Zhengyu | 2 | CM | China |
| Steyn | Willem H | 2 | CM | South Africa |
| Vorontsov | Victor A | 2 | CM | Russia |
| Warhaut | Manfred | 2 | CM | Germany |
| Yang | Bingxin | 2 | CM | China |
| Yoshimitsu | Tetsuo | 2 | CM | Japan |
| Zhu | Minhui | 2 | CM | China |
| Zhu | Zhisong | 2 | CM | China |
Members Section 2
| Charmeau | Alain | 2 | M | France |
| Gathier | Laurent | 2 | M | France |
| Ikegami | Tetsuhiko | 2 | M | Japan |
| Kawaguchi | Junichiro | 2 | M | Japan |
| Langel | Guenter | 2 | M | Germany |
| Laufer | Rene | 2 | M | Germany |
| Lopota | Vitaly A. | 2 | M | Russia |
| Medvedev | Alexandr A. | 2 | M | Russia |
| Nakasuka | Shinichi | 2 | M | Japan |
| Novykov | Olexander V | 2 | M | Ukraine |
| Pichkhadze | Konstantin M | 2 | M | Russia |
| Tognini | Michel | 2 | M | France |
| Trivailo | Pavel M | 2 | M | Australia |
| Wu | An-Ming | 2 | M | Taiwan |
| Xu | Yangsheng | 2 | M | China |
| Yang | Liwei | 2 | M | China |
Life Sciences Section 3
Corresponding Members Section 3
| Hellweg | Christine | 3 | CM | Germany |
| Kuebler | Ulrich M | 3 | CM | Germany |
| Li | Yinghui | 3 | CM | China |
| Liu | Hong | 3 | CM | China |
| Majima | Hideyuki J | 3 | CM | Japan |
| Shang | Peng | 3 | CM | China |
Members Section 3
| Cavanagh | Peter R. | 3 | M | USA |
| Charles | John B. | 3 | M | USA |
| Chen | Shanguang | 3 | M | China |
| Clement | Gilles | 3 | M | France |
| Davis | Jeffrey R | 3 | M | USA |
| Drescher | Juergen | 3 | M | Germany |
| Ehrenfreund | Pascale | 3 | M | Austria |
| Gauquelin-Koch | Guillemette | 3 | M | France |
| Grosz | Andor | 3 | M | Hungary |
| Lupton | Joanne R | 3 | M | USA |
| Rettberg | Petra | 3 | M | Germany |
| Shen | Liping | 3 | M | China |
| Smith | Scott M | 3 | M | USA |
| Zell | Martin | 3 | M | Germany |
Social Sciences Section 4
Corresponding Members Section 4
| Al-Mashat | Ali | 4 | CM | Iraq |
| Chang | Guey-shin | 4 | CM | Taiwan |
| Crocker | James H. | 4 | CM | USA |
| Crowther | Richard | 4 | CM | UK |
| Dula | Arthur D. | 4 | CM | USA |
| Hodgkins | Kenneth | 4 | CM | USA |
| Kinni | Fongot | 4 | CM | Cameroon |
| Li | Mingfu | 4 | CM | China |
| Martinez | Peter | 4 | CM | South Africa |
| Rathgeber | Wolfgang | 4 | CM | Germany |
| Thompson | Rosetta B | 4 | CM | Nigeria |
| Wu | Weiren | 4 | CM | China |
| Zachariah | John P. | 4 | CM | India |
| Zinoviev | Oleksii M | 4 | CM | Ukraine |
Members Section 4
| Balogh | Werner | 4 | M | Austria |
| Brown | Frances S. | 4 | M | UK |
| Derechin | Alexander | 4 | M | Russia |
| Grahn | Sven | 4 | M | Sweden |
| Higuchi | Kiyoshi | 4 | M | Japan |
| Maclure | Jeffrey M | 4 | M | USA |
| Plattard | Serge | 4 | M | France |
| Yang | Junhua | 4 | M | China |
| Yang | Baohua | 4 | M | China |